Comparación de rendimiento de AD-2PRO/AD-2SE, AD-3PRO/AD-3D
Modelo | AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D0 |
Diseño de circuito | Las partes de decodificación y preamplificación tienen un nuevo diseño, y el circuito del amplificador de potencia se desarrolla en base al AD-1PA. | Basado en la primera generación AD-2 en 2003,Después de casi dos décadas, docenas de optimización y actualización continuas. | Las partes de decodificación y preamplificación tienen un nuevo diseño, y el circuito del amplificador de potencia se desarrolla en base al AD-1PA. | AD-2SE es el prototipo, agregando decodificación digital PCM. |
Sistema de poder | El sistema inteligente de gestión de distribución de energía dinámica con tecnología patentada puede mejorar efectivamente la eficiencia energética y reducir el consumo de energía. | Circuito de filtro ordinario | El sistema inteligente de administración de energía dinámica puede mejorar efectivamente la eficiencia energética, reducir el consumo de energía, aumentar la potencia de Clase A y reducir la generación de calor de toda la máquina. | Circuito de filtro ordinario |
Sistema de control de temperatura | El sistema de gestión de control de temperatura inteligente puede aumentar efectivamente la potencia de salida de Clase A y reducir la generación de calor de toda la máquina. | Ninguno | El sistema de gestión de control de temperatura inteligente puede aumentar efectivamente la potencia de salida de Clase A y reducir la generación de calor de toda la máquina. | Ninguno |
Estándares de diseño | CCC\CE\UL | CCC | CCC\CE\UL | CCC |
Estándares ambientales | Cumple con las normas ROSE nacionales, europeas y americanas. | estándares chinos | Cumple con las normas ROSE nacionales, europeas y americanas. | estándares chinos |
Tensión de alimentación | ~110V/60Hz \~220V /50Hz | ~220V /50Hz | ~110V/60Hz \~220V /50Hz | ~220V /50Hz |
La diferencia de función
Modelo |
AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D |
Decodificación digital | decodificación DSD | No apoyo | decodificación DSD | PCM |
chip decodificador | ES9038 | Ninguno | ES9038 | 1955 d.C. |
Óptica, Coaxial | 2 juegos de fibra óptica, 1 juego de coaxial | No apoyo | 2 juegos de fibra óptica, 1 juego de coaxial | 1 juegos de fibra óptica, 4 juegos de coaxial |
MM/MC | apoyo | No apoyo | apoyo | No apoyo |
Salida de señal de subwoofer | Un conjunto de equilibrado, un conjunto de desequilibrado | No apoyo | Un conjunto de equilibrado, un conjunto de desequilibrado | No apoyo |
bicableado | apoyo | Apoyo | apoyo | Apoyo |
Modo de potencia pura | apoyo | Apoyo | apoyo | Apoyo |
Modo operativo | Clase A, Clase A y B, conmutación automática | Clase A, Clase A y B, conmutación automática | Clase A, Clase A y B, conmutación automática | Clase A, Clase A y B, conmutación automática |
tubo amplificador de potencia | Pares de Toshiba TTA1943 y TTC5200 | EN Semiconductores NJW0281G/NJW0302G | Pares de Toshiba 2SA1941 y 2SC5198 | EN Semiconductores NJW0281G/NJW0302G |
OPA | OPA1656\9 piezas | OPA2134\2 piezas | OPA1656\9 piezas | OPA2134\2 piezas |
Parámetro
Modelo | AD-2PRO | AD-2SE | AD-3PRO | AD-3D |
Impedancia coincidente | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω | 4Ω~8Ω |
Rango de frecuencia | 15Hz~100KHz(+1/-3dB) | 20Hz~100KHz(+1/-3dB) | 15Hz~95KHz(+1/-3dB) | 20Hz~70KHz(+1/-3dB) |
SNR | ≥108dB (un peso) | ≥95dB (un peso) | ≥100dB (un peso) | >90dB |
Ganar | 40dB±1dB | 40dB±1dB | 40dB±1dB | 40dB±1dB |
THD | ≤0.01% (1 KHz, funcionamiento normal) | ≤0,05 % (1 KHz, funcionamiento normal) | ≤0,05 % (1 KHz, funcionamiento normal) | <0.08(1KHz, funcionamiento normal) |
Separación | ≥75dB | ≥75dB | ≥75dB | ≥60dB |
Potencia de salida | 200W*2 (8Ω, THD=1%, 1KHz) | 200W*2 (8Ω, THD=1%, 1KHz) | 150W*2 (8Ω, THD=1%, 1KHz) | 150W*2 (8Ω, THD=1%, 1KHz) |
el consumo de energía | 260 W-320 W (consumo de energía estática de clase A) 70 W-110 W (consumo de energía estática clase AB) |
≤600W | 260 W-300 W (consumo de energía estática de clase A) 70 W-110 W (consumo de energía estática clase AB) |
≤400W |
Tamaño (ancho x alto x profundidad) | 444x254x460mm | 450x242x580mm | 444x226x460mm | 445x218x470mm |
Valores | Sí | No | Sí | No |
Etiquetas relacionadas: Tonewinner AD-2PRO , Tonewinner AD-3PRO+ , amplificador clase AB de gama alta